
一、里程(红利)商店
第1赛季:
2026年7月16日(周四)维护后~2026年12月17日(周四)维护前
如何获得里程
使用NX在道具商城购买付费商品时,会按照购买金额的一定比例返还里程。
可通过道具商城商品旁边的里程图标,确认该商品是否返还里程,以及可以获得多少里程。

注意:目前角色名称变更服务不返还里程。
从道具商城保管箱中领取所购买的商品时,里程才会正式到账。
将鼠标移动到已购买的商品上,可以查看购买日期,以及领取该商品时能够获得的里程数量。
如果商品是在此前的里程赛季购买的,那么即使在当前赛季领取,也不会获得里程。
里程由同一账号下的所有角色共享,并可使用至当前赛季结束。赛季结束时,尚未使用的里程将全部失效。
当前赛季的持续时间,可以在本指南顶部或游戏内里程商店底部查看。
注意:里程无法兑换为现金、无法退款,也无法转让给其他玩家。
将道具兑换为里程
开启抽蛋箱后获得的道具,可以兑换为里程。
道具的里程等级会以不同颜色的标签显示在点数保管箱中。
标签颜色 | 等级 | 可兑换里程 |
金色 | S级 | 100 |
红色 | A级 | 50 |
蓝色 | B级 | 25 |
绿色 | C级 | 10 |
棕色 | 特殊等级 | 数量不固定,以道具说明为准 |
里程可以通过以下两种方式获得:
- 在道具商城购买商品;
- 将点数保管箱中符合条件的道具兑换为里程。
出现以下情况时,无法将道具兑换为里程:
- 已经从点数保管箱中领取该道具;
- 道具没有里程等级图标;
- 获得该道具时所属的里程赛季已经结束。
注意:开启抽蛋时作为额外奖励获得的道具不能兑换里程,例如Bonus Time活动、闪耀奖励活动等赠送的道具。
进入里程商店
可以在里程商店中使用累计的里程购买道具。
进入路径:
底部菜单 → 道具商城 → 里程商店购买
进入里程商店后,可看到以下菜单:
赛季标签/在售箱子标签
- 赛季标签:出售赛季期间可购买的实用消耗品及赛季限定道具。
- 在售箱子标签:在开放期间,出售当前道具商城在售箱子中可获得的部分新道具。
当前里程
显示目前持有的可用里程数量。
购买期限
显示所选道具可以购买的日期范围。
购买限制
部分道具有每日、每周或每月购买限制。
- 每日限制:服务器时间每天00:00重置;
- 每周限制:服务器时间每周四07:00重置;
- 每月限制:服务器时间每月1日00:00重置。
商店标签底部会显示当前里程赛季的持续时间。
购买的道具会直接发送至当前角色的物品栏。部分道具可以交易1次。
里程商店——第1赛季
道具 | 价格 | 其他信息 |
精英贝特林任务选择箱 | 150 | 每日限购5个;可交易1次 |
战斗经验值4倍药水(30分钟) | 200 | ㅤ |
皇家学院水晶 | 50 | ㅤ |
罗娜宝石选择箱 | 25 | 每日限购5个 |
钻石浪漫农场种子 | 300 | 每日限购20个;可交易1次 |
冥想药水(极强) | 300 | 每日限购20个;可交易1次 |
亚凡骑士团特别神圣果实 | 300 | 每日限购20个;可交易1次 |
精灵外形栏扩张券 | 3,000 | 可交易1次 |
标准工坊布料 | 1,000 | ㅤ |
逐光宝珠 | 30 | 每日限购5个;不可交易 |
梦幻拉比地下城通行证 | 100 | ㅤ |
科隆巴斯追加入场券 | 200 | 每周限购3个;不可交易 |
格伦贝尔纳追加入场券 | 600 | 每周限购2个;不可交易 |
布里列赫地下城通行证 | 1,000 | 每周限购1个;不可交易 |
记忆宝石 | 50 | 不可交易 |
里程第1赛季二次头衔箱子 | 1,000 | 开启后随机获得1张二次头衔兑换券;箱子不可交易,内部兑换券可交易 |
里程第1赛季特别二次头衔箱子 | 2,000 | 开启后随机获得1张二次头衔兑换券;箱子不可交易,内部兑换券可交易 |
旅行者背包(10×18)兑换券 | 12,500 | 道具尺寸1×1;只能持有1个 |
星星背包(10×17)兑换券 | 8,000 | 道具尺寸2×1;只能持有1个 |
夏伊背包(10×18)兑换券 | 10,000 | 道具尺寸1×1;只能持有1个 |
战斗经验值2倍药水(2小时) | 25 | 不可交易 |
宗师印章追加获得券 | 250 | 不可交易 |
宗师任务追加券 | 150 | 不可交易 |
升段考试追加券 | 150 | 不可交易 |
金币持有上限扩张券(20万) | 75 | 不可交易 |
金币持有上限扩张券(100万) | 375 | 不可交易 |
里程二次头衔箱子
获得的兑换券会发送至点数保管箱。
- 普通二次头衔箱子中获得的兑换券,可兑换为 20里程;
- 特别二次头衔箱子中获得的兑换券,可兑换为 50里程。
普通二次头衔箱可获得头衔列表:
Rate | Title | 编号 | 中文名 |
0.16% | Altam | 10955 | 亚特 |
0.16% | Talvish | 10956 | 托尔维斯 |
0.16% | Avelin | 10957 | 艾薇琳 |
0.16% | Caswyn | 10958 | 卡兹文 |
0.16% | Llywelyn | 10959 | 卢埃林 |
0.16% | Merlin | 15004 | 梅林 |
0.16% | Professor J | 15006 | 教授J |
0.16% | Starlet | 15005 | 迪瓦 |
0.16% | Pihne | 10960 | 潘妮 |
0.16% | Scathach | 10663 | 斯卡哈 |
0.16% | Tarlach | 10625 | 塔拉克 |
0.16% | Edern | 10639 | 艾顿 |
0.16% | Yvona | 10632 | 依莲娜 |
0.81% | Succubus Kristell | 10643 | 女妖克莉斯特 |
0.81% | Fleta | 10623 | 普莱达 |
0.81% | Kaour | 10966 | 卡沃尔 |
0.81% | Nao | 10665 | 娜儿 |
0.81% | Dark Ruairi | 10653 | 暗黑鲁拉里 |
0.81% | Eirlys | 10962 | 艾尔莉丝 |
0.81% | Elsie | 10961 | 艾尔西 |
0.81% | Dai | 10963 | 戴伊 |
0.81% | Kanna | 10964 | 卡娜 |
0.81% | Logan | 10965 | 洛根 |
0.81% | Kusina | 10675 | 库西娜 |
0.81% | Treasure Hunter | 15008 | 宝藏猎人 |
0.81% | Kitsune Ninja Hagi | 15014 | 狐狸忍者萩 |
0.81% | Tanuki Ninja Anju | 15015 | 狸猫忍者杏 |
0.81% | Romeo | 10620 | 罗密欧 |
0.81% | Hamlet | 10621 | 哈姆雷特 |
0.81% | Mari | 10651 | 玛丽 |
0.81% | Ruairi | 10648 | 鲁拉里 |
0.81% | Adniel | 10660 | 阿德尼尔 |
0.81% | Master Tin | 10662 | 迪恩 |
0.81% | Rua | 10668 | 茹娅 |
0.81% | Castanea | 10627 | 卡斯蒂娜 |
0.81% | Lassar | 10670 | 拉莎 |
0.81% | Aer | 10642 | 亚鲁 |
0.81% | Juliet | 10622 | 朱丽叶 |
0.81% | Dark Lord | 10652 | 达克罗德 |
1.62% | Portia | 10638 | 鲍西娅 |
1.62% | Culinary Artist | 15007 | 厨师长 |
1.62% | Del | 10669 | 代尔 |
1.62% | Ferghus | 10645 | 福格斯 |
1.62% | Kristell | 10634 | 克莉斯特 |
1.62% | Pierrick | 10667 | 皮埃尔 |
1.62% | Shena | 10659 | 瑟娜 |
1.62% | Legatus | 10661 | 雷加图斯 |
1.62% | Emain Macha Beggar | 10672 | 艾明马恰的乞丐 |
1.62% | Eirawen | 10674 | 爱蕾雯 |
1.62% | Redire | 10649 | 里达易欧 |
1.62% | Duncan | 10644 | 邓肯 |
1.62% | Andras | 10646 | 安德拉斯 |
1.62% | Eabha | 10629 | 艾巴 |
1.62% | Ruwai | 10619 | 卢瓦伊 |
1.62% | Ailla | 10630 | 依拉 |
1.62% | Hamelin | 10631 | 哈默尔恩 |
1.62% | Effie | 10633 | 艾菲 |
1.62% | Tupai | 10640 | 图帕伊 |
1.62% | Nuadha | 10650 | 努阿达 |
1.62% | Transport Helper Ogre | 10655 | 运输专员食人魔 |
2.84% | Mor | ㅤ | ㅤ |
特别二次头衔箱可获得头衔列表:
Rate | Title | 编号 | 中文名 |
0.10% | Cowenna 2nd Title Coupon | ㅤ | 科雯纳 |
0.10% | Eochaid 2nd Title Coupon | ㅤ | 奥哈德 |
0.10% | Rowan 2nd Title Coupon | ㅤ | 萝温 |
0.10% | Loiscneach 2nd Title Coupon | ㅤ | 罗希内 |
0.10% | Iolar 2nd Title Coupon | ㅤ | 伊奥拉 |
0.10% | Matthias 2nd Title Coupon | ㅤ | 马特乌斯 |
0.08% | Special Sweet Royal Teacup Set | 9079 | 特殊甜蜜的皇家茶杯套装 |
0.08% | Special Elegant Royal Teacup Set | 9076 | 特殊优雅的皇家茶杯套装 |
0.08% | Special Cute Royal Teacup Set | 9077 | 特殊可爱的皇家茶杯套装 |
0.08% | Special Brilliant Cosmic Milky Way | 8082 | 特殊玲珑的宇宙银河系 |
0.08% | Special Cool Royal Teacup Set | 9078 | 特殊清爽的皇家茶杯套装 |
0.08% | Special Luminous Cosmic Milky Way | 8081 | 特殊强烈的宇宙银河系 |
0.08% | Special Witch Pentacle | 8064 | 特殊魔女的魔法阵 |
0.08% | Special Radiant Cosmic Milky Way | 8083 | 特殊灿烂的宇宙银河系 |
0.08% | Special Peppy Royal Teacup Set | 9080 | 特殊活跃的皇家茶杯套装 |
0.08% | Special Superstar | 10981 | 特殊超级明星 |
0.08% | Special Halloween Candy | 8063 | 特殊万圣节糖果 |
0.08% | Special Cherry Delight | 8049 | 特殊樱桃派对 |
0.08% | Special Cotton Candy | 8051 | 特殊棉花糖 |
0.08% | Special Gloomy Blue Hydrangea | 9111 | 特殊阴暗的绣球蓝 |
0.08% | Special Mild Blue Hydrangea | 9110 | 特殊和煦的绣球蓝 |
0.08% | Special Voidal Butterfly | 11038 | 特殊虚空之蝶 |
0.08% | Special Romantic Blue Hydrangea | 9112 | 特殊浪漫的绣球蓝 |
0.08% | Special Hand of Death | 11036 | 特殊死亡之手 |
0.08% | Special Symbol of the Regal Retreat | 8097 | 特殊秘密度假村的象征 |
0.08% | Special Dream of the Dense Forest | 8099 | 特殊茂密森林的呼唤 |
0.08% | Special Dazzling Dragonfly | 8059 | 特殊蜻蜓点水 |
0.08% | Special Call of the Fragrant Flowers | 8098 | 特殊迷人花香的呼唤 |
0.08% | Special Blizzard | 8042 | 特殊暴风雪 |
0.08% | Special Blooming Cosmos | 8060 | 特殊盛开的秋英 |
0.08% | Special Biting Wind | 10982 | 特殊岚之刃 |
0.08% | Special Autumn Leaves | 8058 | 特殊秋季枫叶 |
0.08% | Special Snowflake Fireworks | 8040 | 特殊雪花爆竹 |
0.08% | Cunning Hunter's Sagacity | 8105 | 特殊绝对智慧 |
0.08% | Special Dark Dynamis | 11037 | 特殊黑暗气息 |
0.08% | Special Fire Star | 11032 | 特殊光明之红星 |
0.08% | Cunning Hunter's Domination | 8104 | 特殊绝对控制 |
0.08% | Elite Violet Bard | 8046 | 特殊紫色吟游诗人 |
0.08% | Elite White Healer | 8038 | 特殊白色治疗 |
0.08% | Elite Blue Mage | 8036 | 特殊青色魔法师 |
0.08% | Cunning Hunter's Might | 8103 | 特殊绝对统治 |
0.08% | Special Dark Star | 11031 | 特殊漆黑之黑星 |
0.08% | Special Rays of Sunshine | 8069 | 特殊烈日之光 |
0.08% | Elite Red Warrior | 8035 | 特殊红色战士 |
0.08% | Elite Gold Adventurer | 8037 | 特殊金色家政 |
0.08% | Special Large Snowflake | 8041 | 特殊鹅绒大雪 |
0.12% | Whimsical Fury | 8092 | 狂乱之记 |
0.12% | Whimsical Wisdom | 8093 | 醒悟之记 |
0.12% | Whimsical Serenity | 8091 | 安息之记 |
0.12% | Secret Magical Spotlight | 8048 | 神秘的魔法聚光照明 |
0.12% | Striking Spotlight | 10989 | 特殊聚光照明 |
0.12% | Secret Striking Spotlight | 8047 | 神秘的特殊聚光照明 |
0.12% | Outlaw Witch | 10940 | 被封印的魔女 |
0.12% | So Sweet | 8053 | 甜甜蜜蜜 |
0.12% | Rainbow Aura | 10777 | 七彩极光 |
0.12% | Toothache | 8054 | 小心蛀牙 |
0.12% | Crazy Crafter | 10941 | 疯狂的匠人 |
0.12% | Lovely Cupid | 10951 | 爱神丘比特 |
0.12% | Red Aura | 10778 | 红色极光 |
0.12% | Walking Freakshow | 10939 | 真正的怪物 |
0.12% | Green Aura | 10779 | 绿色极光 |
0.12% | Avatar of Balance | 8130 | 均衡之星 |
0.12% | Avatar of Passion | 8129 | 热情之星 |
0.12% | Avatar of Harmony | 8131 | 协调之星 |
0.12% | Fortissimo | 10937 | fortissimo |
0.12% | Forte | 10936 | forte |
0.12% | Pianissimo | 10935 | pianissimo |
0.12% | Blooming Cosmos | 8057 | 盛开的秋英 |
0.12% | Cotton Candy | 8052 | 棉花糖 |
0.12% | Voidal Butterfly | 11041 | 虚空之蝶 |
0.12% | Dark Dynamis | 11040 | 黑暗气息 |
0.12% | Magical Spotlight | 10998 | 魔法聚光照明 |
二、新增副本可获得二次头衔
以下地下城难度中新增了道具 “特殊爱琳精气”:
- 科隆巴斯简单
- 科隆巴斯普通
- 格伦贝尔纳简单
- 格伦贝尔纳普通
- 格伦贝尔纳·太古的冬天
地下城难度越高,获得 特殊爱琳精气 的概率也越高。
收集10个 特殊爱琳精气 后,可随机获得下列二次头衔兑换券中的1种。
美服之前没出过阿尔卡纳头衔,所以他们标注为NEW
- NEW 科雯纳二次头衔兑换券(不可交易)
- NEW 奥哈德二次头衔兑换券(不可交易)
- NEW 萝温二次头衔兑换券(不可交易)
- NEW 罗希内二次头衔兑换券(不可交易)
- NEW 伊奥拉二次头衔兑换券(不可交易)
- NEW 马特乌斯二次头衔兑换券(不可交易)
- 以及以下头衔,均为兑换券(不可交易)
US 名称 | 中文名 |
Special Sweet Royal Teacup Set | 特殊甜蜜的皇家茶杯套装 |
Special Elegant Royal Teacup Set | 特殊优雅的皇家茶杯套装 |
Special Cute Royal Teacup Set | 特殊可爱的皇家茶杯套装 |
Special Brilliant Cosmic Milky Way | 特殊玲珑的宇宙银河系 |
Special Cool Royal Teacup Set | 特殊清爽的皇家茶杯套装 |
Special Luminous Cosmic Milky Way | 特殊强烈的宇宙银河系 |
Special Witch Pentacle | 特殊魔女的魔法阵 |
Special Radiant Cosmic Milky Way | 特殊灿烂的宇宙银河系 |
Special Peppy Royal Teacup Set | 特殊活跃的皇家茶杯套装 |
Special Superstar | 特殊超级明星 |
Special Halloween Candy | 特殊万圣节糖果 |
Special Cherry Delight | 特殊樱桃派对 |
Special Cotton Candy | 特殊棉花糖 |
Special Gloomy Blue Hydrangea | 特殊阴暗的绣球蓝 |
Special Mild Blue Hydrangea | 特殊和煦的绣球蓝 |
Special Voidal Butterfly | 特殊虚空之蝶 |
Special Romantic Blue Hydrangea | 特殊浪漫的绣球蓝 |
Special Symbol of the Regal Retreat | 特殊秘密度假村的象征 |
Special Dream of the Dense Forest | 特殊茂密森林的呼唤 |
Special Dazzling Dragonfly | 特殊蜻蜓点水 |
Special Call of the Fragrant Flowers | 特殊迷人花香的呼唤 |
Special Blizzard | 特殊暴风雪 |
Special Blooming Cosmos | 特殊盛开的秋英 |
Special Biting Wind | 特殊岚之刃 |
Special Autumn Leaves | 特殊秋季枫叶 |
Special Snowflake Fireworks | 特殊雪花爆竹 |
Cunning Hunter's Sagacity | 特殊绝对智慧 |
Special Dark Dynamis | 特殊黑暗气息 |
Special Fire Star | 特殊光明之红星 |
Special Rays of Sunshine | 特殊烈日之光 |
Cunning Hunter's Domination | 特殊绝对控制 |
Elite Violet Bard | 特殊紫色吟游诗人 |
Elite White Healer | 特殊白色治疗 |
Elite Blue Mage | 特殊青色魔法师 |
Cunning Hunter's Might | 特殊绝对统治 |
Special Dark Star | 特殊漆黑之黑星 |
Elite Red Warrior | 特殊红色战士 |
Elite Gold Adventurer | 特殊金色家政 |
Special Large Snowflake | 特殊鹅绒大雪 |
Whimsical Fury | 狂乱之记 |
Whimsical Wisdom | 醒悟之记 |
Whimsical Serenity | 安息之记 |
Secret Magical Spotlight | 神秘的魔法聚光照明 |
Striking Spotlight | 特殊聚光照明 |
Secret Striking Spotlight | 神秘的特殊聚光照明 |
Outlaw Witch | 被封印的魔女 |
So Sweet | 甜甜蜜蜜 |
Rainbow Aura | 七彩极光 |
Toothache | 小心蛀牙 |
Crazy Crafter | 疯狂的匠人 |
Lovely Cupid | 爱神丘比特 |
Red Aura | 红色极光 |
Walking Freakshow | 真正的怪物 |
Green Aura | 绿色极光 |
Avatar of Balance | 均衡之星 |
Avatar of Passion | 热情之星 |
Avatar of Harmony | 协调之星 |
Fortissimo | fortissimo |
Forte | forte |
Pianissimo | pianissimo |
Blooming Cosmos | 盛开的秋英 |
Cotton Candy | 棉花糖 |
Voidal Butterfly | 虚空之蝶 |
Dark Dynamis | 黑暗气息 |
Magical Spotlight | 魔法聚光照明 |
如果获得了已经拥有的二次头衔,可以使用该头衔兑换券,将其转换为 2个特殊爱琳精气。